GD4C_2

Porto City Race 2013 – A prova vista por mim

0

GD4C_2

Porto City Race 2013

0

Realizou-se no passado Domingo, 12 de Maio de 2013, a segunda edição do Poro City Race, evento de Orientação que este ano levou até ao centro do Porto, mais de 600 atletas, distribuídos por duas dezenas de escalões, de lazer e de competição, atletas oriundos de uma dezena de países, esta que foi mais uma excelente organização do Grupo Desportivo 4 Caminhos, e onde os organizadores do London City Race podem tirar algumas/muitas ilações.

Depois da minha vitória no ano passado, este ano tentei repetir o feito, sendo que provas urbanas mas de longa distancia são mais apropriadas a minha velocidade em competição, por isso parti muito confiante para a prova deste ano, embora soubesse a partida que se nada de anormal acontecesse, a vitória seria para o Diogo Miguel, mas o bom da Orientação, é que nem sempre quem corre mais vence.

Entrei bem na prova, penso ate que um pouco rápido de mais (tendo em conta o grau de dificuldade da prova), pois a primeiras escadas (a subir) da prova, foram feitas a correr, mesmo assim o Diogo consegui ganhar sempre alguma vantagem logo dês do inicio, tomando a dianteira da prova e vencendo a maior parte dos parciais.

Com o avançar da prova fui recuperando um pouco, sendo que recuperei 1,15 segundos na pernada para o 19º ponto de controlo, e acabei por recuperar mais depois de entrarmos dentro dos jardins do Palácio de Cristal (vantagem de que já fez várias provas lá), sendo que passei para a liderança ao ponto 24º, liderança que mantive até ao final.

Mapa Porto trak (DOMA)

HE , 30C, 7.7km, 265m (10)
Cl. Nome Atleta AN SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Joaquim Sousa 70 1111281 COC 58:16 7:34 100,00
2 Diogo Miguel 89 1989522 Ori-Estarreja 58:34 7:36 99,48
3 François Calandot 79 1979103 OrientationCaennaise 59:57 7:47 97,19
4 Alfredo Gualdino 91 240844 COAC 1:03:57 8:18 91,11
5 Nelson Santos 89 1304184 COC 1:09:04 8:58 84,36
6 Oliver O’Brien 80 400868 SLOW 1:11:22 9:16 81,64
7 Winston Franssen 85 851221 Trol 1:23:01 10:46 70,18
8 Miguel Gualdino 87 234221 COAC 1:24:42 11:00 68,79
9 Manuel Dias 52 2035553 GafanhOri 1:26:37 11:14 67,26
10 Jesus Hervas 68 2024343 Individual ESP 1:31:03 11:49 63,99

GD4C_2

Porto City Race 2013 – Joaquim Sousa Winner ME (entrevista)

0

GD4C_2

Justlog Park Race 203

0

Realizou-se no passado dia 11 de Maio de 2013 o Justlog Park Race, evento de Orientação organizado pelo GD4Caminhos, que este ano nos levou até Santo Tirso, mais propriamente até ao mapa da Sra. da Assunção.

Esta prova teve duas partes distintas no seu percurso, a primeira parte da prova era mapa escala 1/10000, e a parte final, escala 1/5000, tonando o desafio ainda maior.

Se na primeira parte da prova a orientação era mais simplificada, já na parte final foi um excelente teste ao Sprint de floresta, sendo que esta parte do mapa dava para fazer um excelente Campeonato Nacional de Sprint.

Não tive grandes dificuldades na primeira parte da prova, já que o único erro que cometi, foi ir do 3º para o 5º ponto de controlo, e depois ter de voltar a trás para controlar o 4º ponto de controlo, já na parte final o problema foi outro, pois com a escala 1/5000 e com um terreno muito tecnico, a dificuldade aumentou, mesmo assim apenas tive uma pequena dificuldade nos dois primeiros pontos dessa zona.

Mapa Sra. da Assunção trak (DOMA)

Dificil Masc. , 24C, 5.8km, 170m (32)
Cl. Nome Atleta AN SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Joaquim Sousa 70 1111281 COC 42:36 7:20 100,00
2 João Casal 67 308290 Ori-Estarreja 45:58 7:55 92,67
3 Antonio Amador 1304060 Ori-Estarreja 47:19 8:09 90,03
4 Winston Franssen 85 851221 Trol 49:12 8:28 86,58
5 Alfredo Gualdino 91 240844 COAC 50:56 8:46 83,63
6 Oliver O’Brien 80 400868 SLOW 53:13 9:10 80,05
7 Neil Harvatt 56 505551 HALO 59:51 10:19 71,17
8 A F Gouveia 75 1010124 A Montanha 1:01:40 10:37 69,08
9 Philippe Vergé 58 1396458 CCIO 1:01:46 10:38 68,96
10 Jose Miguel Sa 71 1304006 Montepio Geral 1:07:07 11:34 63,47
11 Mike Garvin 70 897314 Individual GBR 1:07:23 11:37 63,22
12 László Nemesházi 60 4497 Postás SE Budapest 1:08:34 11:49 62,12
13 José Carlos Marques 78 400266 OriMarão 1:08:37 11:49 62,08
14 Stephen Kimberley 58 581223 DVO 1:08:58 11:53 61,76
15 Carlos Pereira 69 308485 Ori-Estarreja 1:09:12 11:55 61,56
16 John Robinson 50 9005216 WCH 1:09:25 11:58 61,36
17 José João Ferreira 74 1304173 OriMarão 1:10:49 12:12 60,15
18 Per Gronli 94 362705 Flosta IL 1:11:44 12:22 59,38
19 Simon Brook 56 1220614 AIRE 1:11:50 12:23 59,30
20 Luis Marques 72 362750 Individual POR 1:17:03 13:17 55,28
21 José Oliveira 65 362706 Individual JO 1:17:17 13:19 55,12
22 Carlos Viana 89 362735 Caetano Runners 1:19:41 13:44 53,46
23 Gil Alves Serafim 86 2542598 Individual POR Fed 1:24:05 14:29 50,66
24 Eugénio Grilo 60 362730 Individual POR 1:24:55 14:38 50,16
25 Joao Carlos Gomes 74 337381 .COM 1:25:15 14:41 49,97
26 Arne Loekken 95 362714 Flosta IL 1:25:20 14:42 49,92
27 Ian Sayer 51 50061 Individual GBR 1:26:11 14:51 49,42
28 Cláudio Tereso 70 409976 ATV 1:28:00 15:10 48,40
29 Paul Channing 57 347508 SOFA HL 1:39:31 17:09 42,80
Jorge Santos 50 944444 COALA mp 14:36
Miguel Gualdino 87 234221 COAC mp 9:43
Johannes Aashamar 97 970720 Flosta IL mp 8:39

Logo_Ginasio

Campeonato Nacional de Sprint 2013 – A prova vista por mim

0

Ir ao Topo