Nacionais
Campeonato Ibérico de Orientação 2016 – Média
0Depois da Distancia Longa e Sprint em floresta no Sábado, no Domingo realizou-se a Distancia Média no centro Histórico de Ciudad Rodrigo.
Se por um lado estava motivado pelo facto de não estar com muitas dores no tendão, por outro lado o facto da prova ser toda em estrada estava a deixar-me com algum receio das dores que se iriam seguir, ainda por cima sendo a terceira prova em 24 horas.
Depois de pegar no mapa e verificar que a primeira parte (tinha-mos troca de mapa) da prova era só dentro da zona histórica, motivou-me ainda mais pois a prova era técnica o que me dava esperanças de um bom resultado.
Comecei bem, sem hesitar, consegui fazer a antecipação e simplificação, só não consegui correr a 100%, 1º ponto feito, 2º também, com a antecipação verifiquei que para o 3º ponto de controlo era só correr por cima da muralha, mas, a certa altura e a uns 150 metros de chegar ao ponto vi que no mapa a muralha estava pintada de vermelho, cor que associei a zonas proibidas na Orientação, por isso desci da muralha e fiquei um pouco perdido em relação ao que poderia fazer para chegar ao 3º ponto de controlo, uma vez que o ponto era em cima da muralha mas no mapa tinha vermelho na muralha dos dois lados por onde se poderia aceder ao ponto de controlo. Fiquei um pouco perdido, mas com a certeza onde eu me encontrava, pois o 4º ponto de controlo estava a uns 50 metros de mim o que me fazia ainda mais confusão. Pensei, pensei e voltei a pensar o que a organização queria que eu fizesse para conseguir chegar ao ponto e depois de alguns segundos (que pareceram uma eternidade) comecei a ver outros atletas a passar por debaixo da muralha foi então que percebi que se calhar o vermelho não era proibido mas sim os túneis existente.
Voltei a subir a muralha e corri de raiva ignorando a dor e o cansaço, não voltei a cometer nenhum erro nem hesitações até final da prova.
No final analisando os splites verifiquei que tinha feito o 2º melhor tempo para o 1º pontos de controlo e o melhor tempo para o 2º ponto de controlo o que já me colocava em 1º lugar na geral, com aquele erro acabei por fazer o 36º tempo nessa pernada e passei de 1º na geral para 13º, só voltei a recuperar a liderança ao 15º ponto de controlo.
Campeonato Ibérico de Orientação 2016 – Distancia Longa e Sprint
0Mesmo sem estar em condições mínimas para competir (continua a doer-me o calcanhar quando corro, mesmo que pouco tempo) fui até Ciudad Rodrigo (Espanha) para participar no Campeonato Ibérico 2016 (estranhamente não vejo escrito em nenhum dos 4 mapas que me deram a designação de Campeonato Ibérico, mas já fui ver os diplomas e lá está escrito Campeonato Ibérico).
Foram realizadas três etapas, distancia longa e média e sprint, tendo sido a distancia Longa e o Sprint (em flores) tendo sido a distancia media realizada no domingo em cidade, no centro histórico de Cidade Rodrigo.
No sábado de manhã fomos até El Potril, terreno agradável para fazer orientação que eu achei um pouco rápido para o meu estado físico. A prova correu-me bem tecnicamente, fiz apenas um pequeno erro no 2º ponto de controlo, foi o suficiente para perder lugares na classificação, mas o mais importante é que foi também o suficiente para ficar me 3º lugar na geral, o que atendendo as minhas expectativas foi uma vitória.
(O sprint foi uma desagradável surpresa, foi mais do mesmo, mapa ampliado e zona de competição muito mal escolhida, enfim, mais do mesmo. Mesmo assim fui 8º, que até foi bom atendendo aos vários erros que cometi e ao facto de competir juntamente com os escalões de H35 e H40, eu sou H45).
Campeonato Nacional Absoluto 2013 – Final A
0Depois de um apuramento bastante sofrido, no Domingo, 24 de Novembro de 2013, foi dia da final do Campeonato Nacional Absoluto de Orientação.
Tal como na prova de apuramento, senti muitas dificuldades para terminar a prova, tentei correr mas a falta de treino levou-me a fazer todas as subidas a andar, por isso a ideia era não cometer erros e andar o mais a direito possível.
Consegui concluir a prova com apenas três pequenas hesitações na zona dos pontos já na parte final da prova, que me levaram a 25ª posição nesta final, a minha pior classificação de sempre num Campeonato Nacional Absoluto, mas o objectivo foi alcançado, ajudar o clube por equipas, sendo que conseguimos ser 2º por equipas (masculinos), muito bom, pois neste momento a ADFA é imbatível.
Uma palavra aos miúdos do Clube que mostraram que o meu substituto esta a caminho, eheheehheheheheeh, também as Senhoras do clube que mais uma vez mostraram que também o COC por equipas esta imbatível.
Para finalizar, com esta ultima prova da Taça de Portugal, foi confirmado (como era de esperar) mais um Titulo colectivo para o COC (Clube de Orientação do Centro).
| Masculinos – FINAL , 29C, 7.7km, 435m (60) | ||||||||||
| Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | |||
| 1 | Manuel Horta | 90 | 4429 | 1600294 | GafanhOri | 40:46 | 5:17 | |||
| 2 | Tiago Gingão Leal | 90 | 4495 | 1600297 | GafanhOri | 41:25 | 5:22 | |||
| 3 | Pedro Nogueira | 82 | 1111 | 1010121 | ADFA | 41:34 | 5:23 | |||
| 4 | Tiago Romão | 89 | 2818 | 644444 | ADFA | 41:40 | 5:24 | |||
| 5 | Nelson Graça | 87 | 2733 | 1871224 | Ori-Estarreja | 42:49 | 5:33 | |||
| 6 | Gildo Silva | 85 | 2668 | 1985421 | COC | 43:58 | 5:42 | |||
| 7 | Armando Sousa | 64 | 1682 | 1961682 | ADFA | 47:10 | 6:07 | |||
| 8 | Paulo Santos | 83 | 1670 | 1831215 | ADFA | 47:29 | 6:09 | |||
| 9 | Jorge Correia | 70 | 4285 | 1010115 | ADFA | 48:10 | 6:15 | |||
| 10 | Paulo Franco | 81 | 1132 | 1302844 | COC | 48:48 | 6:20 | |||
| 11 | João Mega Figueiredo | 92 | 3299 | 1222444 | CN Alvito | 51:01 | 6:37 | |||
| 12 | Carlos Simões | 72 | 5127 | 7725127 | COALA | 51:48 | 6:43 | |||
| 13 | Alberto Branco | 75 | 1516 | 407051 | CP Armada | 51:55 | 6:44 | |||
| 14 | Diogo Miguel | 89 | 1888 | 1989522 | Ori-Estarreja | 52:15 | 6:47 | |||
| 15 | João Bernardino | 98 | 5295 | 1304265 | COC | 52:19 | 6:47 | |||
| 16 | David Sayanda | 91 | 3223 | 1304224 | GafanhOri | 53:09 | 6:54 | |||
| 17 | Hélder Marcolino | 92 | 3863 | 1151515 | GD4C | 53:16 | 6:55 | |||
| 18 | Luis Leite | 76 | 1811 | 1302802 | GD4C | 54:07 | 7:01 | |||
| 19 | Luis Gonçalves | 81 | 4241 | 234189 | CPOC | 54:15 | 7:02 | |||
| 20 | Filipe Dias | 85 | 3555 | 733330 | GD4C | 54:27 | 7:04 | |||
| 21 | Vítor Delgado | 67 | 2593 | 1304093 | GD4C | 55:13 | 7:10 | |||
| 22 | André Esteves | 96 | 5055 | 7003284 | COC | 55:25 | 7:11 | |||
| 23 | António Amador | 68 | 1457 | 1304060 | Ori-Estarreja | 55:43 | 7:14 | |||
| 24 | João Casal | 67 | 2506 | 308290 | Ori-Estarreja | 55:50 | 7:15 | |||
| 25 | Joaquim Sousa | 70 | 1281 | 1111281 | COC | 56:13 | 7:18 | |||
| 26 | João Novo | 97 | 5287 | 2006621 | .COM | 56:37 | 7:21 | |||
| 27 | Alexandre Reis | 67 | 1225 | 2043039 | ADFA | 57:05 | 7:24 | |||
| 28 | Goncalo Pirrolas | 96 | 3954 | 1440066 | ADFA | 57:33 | 7:28 | |||
| 29 | José Domingos | 76 | 2588 | 1302729 | CPOC | 59:01 | 7:39 | |||
| 30 | Sergio Duarte | 94 | 5140 | 1304164 | .COM | 59:21 | 7:42 | |||
| 31 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | 59:41 | 7:45 | |||
| 32 | Luis Barreiro | 82 | 3602 | 1010040 | NADA | 1:00:03 | 7:47 | |||
| 33 | Nelson Santos | 89 | 4633 | 1304184 | COC | 1:00:06 | 7:48 | |||
| 34 | José Fernandes | 59 | 1532 | 1010097 | .COM | 1:00:41 | 7:52 | |||
| 35 | Bernardo Pereira | 97 | 5279 | 2043040 | ADFA | 1:01:10 | 7:56 | |||
| 36 | Daniel Pires | 65 | 1246 | 2043048 | ADFA | 1:01:30 | 7:59 | |||
| 37 | Ricardo Esteves | 98 | 5636 | 2043035 | ADFA | 1:02:33 | 8:07 | |||
| 38 | Nuno Pedro | 79 | 2562 | 1304275 | CAOS | 1:02:43 | 8:08 | |||
| 39 | Jorge Oliveira | 69 | 1583 | 1112211 | COC | 1:03:04 | 8:11 | |||
| 40 | Cesar Conceição | 75 | 3304 | 2032983 | COC | 1:03:50 | 8:17 | |||
| 41 | Jaime Torres | 69 | 1417 | 2043043 | ADFA | 1:04:59 | 8:26 | |||
| 42 | Rafael Ramos | 93 | 4773 | 1396454 | Ori-Estarreja | 1:06:02 | 8:34 | |||
| 43 | José Oliveira | 64 | 3131 | 234148 | COA | 1:06:44 | 8:39 | |||
| 44 | Jose Pereira | 78 | 3593 | 1336633 | CP Armada | 1:07:19 | 8:44 | |||
| 45 | Rui Botão | 68 | 2377 | 7680122 | Individual POR Fed | 1:07:31 | 8:46 | |||
| 46 | Manuel Luís | 63 | 1084 | 407047 | CP Armada | 1:07:39 | 8:47 | |||
| 47 | Oleksandr Zaikin | 95 | 3908 | 2043050 | ADFA | 1:07:59 | 8:49 | |||
| 48 | Bruno Nazário | 80 | 1721 | 1304112 | Ori-Estarreja | 1:08:18 | 8:52 | |||
| 49 | André Cardeira | 91 | 4226 | 419851 | COC | 1:09:26 | 9:01 | |||
| 50 | Gabriel Braz | 97 | 5006 | 259869 | COC | 1:10:41 | 9:10 | |||
| 51 | João Magalhães | 98 | 5448 | 2006625 | .COM | 1:13:47 | 9:34 | |||
| 52 | Manuel Dias | 52 | 1449 | 2035553 | GafanhOri | 1:14:16 | 9:38 | |||
| 53 | Rodrigo Magalhães | 96 | 5626 | 2006630 | .COM | 1:15:41 | 9:49 | |||
| 54 | Fidel Conde | 77 | 4807 | 242379 | COC | 1:15:43 | 9:50 | |||
| 55 | Pedro Ladeira | 86 | 2657 | 864468 | CPOC | 1:17:04 | 10:00 | |||
| 56 | João P. Casal | 99 | 4657 | 308468 | Ori-Estarreja | 1:17:07 | 10:00 | |||
| 57 | Luís Sousa | 54 | 1577 | 259815 | Clube TAP | 1:22:06 | 10:39 | |||
| 58 | João Pontes | 95 | 4809 | 362702 | GD4C | 1:24:38 | 10:59 | |||
| Mário Duarte | 62 | 1256 | 1850469 | ADFA | mp | 7:49 | ||||
Campeonato Nacional de Estafetas
0Realizou-se no Domingo dia 27 de Maio de 2013, o Campeonato Nacional de Estafetas, mais uma prova organizada pelo Clube OriEstarreja, no mapa da Praia de Mira Norte, e mais uma vez foi uma excelente organização.
Em termos individuais, foi um excelente percursos que fiz neste dia, mas era o Campeonato Nacional de Estafetas, não foi o suficiente para vencer-mos por equipas e renovar o Titulo alcançado ano passado em VET1, este ano ficamos em 2º lugar, que também é um bom resultado.
| Jun Masc, Vet I Masc, 15C, 0.4km, m (45) | |||||||||||
| Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Escalão | Equipa | Combinação | Manga | Tempo | Min/Km |
| 1 | Joaquim Sousa | 70 | 1281 | 1111281 | [70] COC | Vet M1 | 62 | AAC | 3 | 29:44 | 74:19 |
| 2 | Pedro Pereira | 75 | 3520 | 1210675 | [90] ADFA | Vet M1 | 66 | CCA | 1 | 33:27 | 66:54 |
| 3 | Jorge Oliveira | 69 | 1583 | 1112211 | [70] COC | Vet M1 | 62 | BBA | 1 | 33:28 | 83:40 |
| 4 | Alexandre Reis | 67 | 1225 | 2043039 | [90] ADFA | Vet M1 | 66 | BBC | 3 | 33:49 | 84:32 |
| 5 | João Santos | 417033 | [127] Ginásio | Vet M1 | 95 | BBB | 1 | 35:07 | 70:14 | ||
| 6 | Rui Mora | 1092092 | [127] Ginásio | Vet M1 | 95 | AAA | 3 | 35:31 | 88:47 | ||
| 7 | Jorge Correia | 70 | 4285 | 1010115 | [90] ADFA | Vet M1 | 66 | AAB | 2 | 35:41 | 71:21 |
| 1 | Oleksandr Zaikin | 95 | 3908 | 2043050 | [90] ADFA | Jun M | 52 | BAA | 1 | 36:17 | 90:42 |
| 2 | Sergio Duarte | 94 | 5140 | 1304164 | [102] .COM | Jun M | 53 | BCC | 3 | 36:31 | 91:17 |
| 8 | Cesário Ferreira | 72 | 2383 | 1112383 | [88] ADC | Vet M1 | 65 | BCA | 1 | 38:18 | 95:44 |
| 9 | Jorge Silva | 60 | 2454 | 1010032 | [85] A Montanha | Vet M1 | 64 | ACA | 1 | 38:25 | 96:02 |
| 3 | Rui Pinto | 94 | 5083 | 241114 | [88] ADC | Jun M | 51 | AAA | 1 | 38:29 | 96:12 |
| 10 | Rafael Lima | 68 | 2785 | 208670 | [119] OriMarão | Vet M1 | 69 | ABC | 2 | 38:33 | 96:22 |
| 11 | Nuno Gaspar | 76 | 4922 | 234120 | [85] A Montanha | Vet M1 | 64 | BAB | 2 | 38:37 | 77:14 |
| 12 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | [52] GD4C | Vet M1 | 61 | CAC | 3 | 39:06 | 78:12 |
| 4 | Goncalo Pirrolas | 96 | 3954 | 1440066 | [90] ADFA | Jun M | 52 | CBB | 2 | 39:53 | 66:28 |
| 5 | Gonçalo Dias | 96 | 5628 | 1221996 | [52] GD4C | Jun M | 96 | ACC | 2 | 40:46 | 101:55 |
| 14 | Cesar Conceição | 75 | 3304 | 400186 | [70] COC | Vet M1 | 62 | CCB | 2 | 41:01 | 68:21 |
Campeonato Nacional de Distancia Média
0Realizou-se no Sábado dia 25 de Maio de 2013, na zona da praia de Mira, o Campeonato de Distancia Média, evento organizado pelo Clube OriEstarreja.
Como já bem sendo habitual este ano, corri em H40, fiz uma prova muito boa, apenas um erro no ponto de controlo nº 8, de resto correu bem, mesmo assim não corri a 100% uma vez que ainda não consegui recuperar da minha lesão no tendão de aquiles, mesmo assim foi suficiente para vencer mais um titulo Nacional.
| H40 , 23C, 5km, 125m (25) | ||||||||||
| Cl. | Nome Atleta | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | ||||
| 1 | Joaquim Sousa | 1281 | ![]() |
1111281 | COC | 30:34 | 5:46 | |||
| 2 | Alexandre Reis | 1225 | ![]() |
2043039 | ADFA | 31:40 | 5:58 | |||
| 3 | João Santos | 3473 | ![]() |
417033 | Ginásio | 33:45 | 6:22 | |||
| 4 | Jorge Correia | 4285 | ![]() |
1010115 | ADFA | 34:51 | 6:34 | |||
| 5 | Rafael Lima | 2785 | ![]() |
208670 | OriMarão | 35:18 | 6:39 | |||
| 6 | Jorge Oliveira | 1583 | ![]() |
1112211 | COC | 39:05 | 7:22 | |||
| 7 | Pedro Dias | 2621 | ![]() |
1010120 | Montepio Geral | 41:10 | 7:46 | |||
| 8 | Octávio Andrade | 1810 | ![]() |
544041 | .COM | 41:46 | 7:52 | |||
| 9 | Xavier Vieira | 2150 | ![]() |
2018941 | CA Madeira | 42:15 | 7:58 | |||
| 10 | Rui Mora | 2236 | ![]() |
1092092 | Ginásio | 44:13 | 8:20 | |||
| 11 | Luís Bucha | 1967 | ![]() |
1770099 | CP EPAL | 46:10 | 8:42 | |||
| 12 | Humberto Esteves | 5057 | ![]() |
407092 | COC | 47:29 | 8:57 | |||
| 13 | Jaime Torres | 1417 | ![]() |
2043043 | ADFA | 47:49 | 9:01 | |||
| 14 | Jorge Marques | 4101 | ![]() |
234044 | GD4C | 50:23 | 9:30 | |||
| 15 | Alberto César | 3913 | ![]() |
240783 | GD4C | 50:26 | 9:30 | |||
| 16 | Cesário Ferreira | 2383 | ![]() |
1112383 | ADC | 50:47 | 9:34 | |||
| 17 | Jose Miguel Sa | 4059 | ![]() |
1304006 | Montepio Geral | 52:33 | 9:54 | |||
| 18 | Arménio Mendes | 2533 | ![]() |
1443344 | CPOC | 53:25 | 10:04 | |||
| 19 | João Carrilho | 1784 | ![]() |
308267 | CAOS | 54:39 | 10:18 | |||
| 20 | Cidálio Oliveira | 5297 | ![]() |
1973509 | GD4C | 59:17 | 11:11 | |||
| 21 | Cláudio Tereso | 2244 | ![]() |
409976 | ATV | 1:01:42 | 11:38 | |||
| 22 | António Batista | 2999 | ![]() |
214060 | ATV | 1:01:49 | 11:39 | |||
| 23 | Gilberto Andrade | 2654 | ![]() |
2017024 | .COM | 1:07:03 | 12:39 | |||
| 24 | Carlos Lobo | 3437 | ![]() |
1304257 | COALA | 1:15:43 | 14:17 | |||













