Nacionais

Logo_Ginasio

Campeonato Nacional de Sprint 2013 – A prova vista por mim

0

Logo_Ginasio

Campeonato Nacional de Sprint

Depois do titulo individual no Campeonato Nacional de Distancia Longa disputado no dia de Sábado, regressamos a Figueira da Foz, mais propriamente a zona de Buarcos, no Domingo 05 de Maio de 2013, para disputar o Campeonato Nacional de Sprint, onde eu mais uma vez corri no escalão de Homens 40 (atletas com mais de 40 anos).

Se na distancia Longa venci com alguma vantagem, este Campeonato de Sprint foi muito mais disputado, sendo que venci o Jorge Correia (ADFA), por apenas 2 segundos.

Entrei bem no mapa, mas apenas vi a entrada para o 2º ponto de controlo depois de já estar a meio da pernada, para o 7º ponto de controlo, perdi 4 segundos na opção, sendo que contornar pela esquerda (pelos vistos) era mais rápido, tornei a perder mais 6 segundos na opção para o 11º ponto de controlo, confundi o banco (que esta junto ao circulo do 10º ponto de controlo) com a escada e pensei que voltar a traz seria a melhor opção, com estes pequenos erros só consegui recuperar o primeiro lugar depois do Jorge Correia perder 10 segundos (para mim) na pernada para o 16º ponto de controlo.

Com este primeiro lugar, fiz o pleno (Títulos na Longa e Sprint), e venci também o V Troféu Mondego, escalão H40.

Mapa Buarcos trak (DOMA)

H40 , 19C, 2km, m (23)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Clube Tempo Min/Km
1 Joaquim Sousa 19 1281 1111281 COC 14:17 6:12
2 Jorge Correia 19 4285 1010115 ADFA 14:19 6:13
3 Jorge Oliveira 19 1583 1112211 COC 16:03 6:58
4 Xavier Vieira 19 2150 2018941 CA Madeira 16:34 7:12
5 António Aires 19 1873 1010110 Individual POR Fed 16:37 7:13
6 Rafael Lima 19 2785 208670 OriMarão 17:13 7:29
6 SERGIO SANTOS 19 5158 2043072 ADFA 17:13 7:29
8 Luís Bucha 19 1967 1770099 CP EPAL 17:40 7:40
9 Jaime Torres 19 1417 2043043 ADFA 17:47 7:43
10 Pedro Dias 19 2621 1010120 Montepio Geral 17:57 7:48
11 Luís Borges 19 2209 242178 ADADesnível 18:26 8:00
12 Cidálio Oliveira 19 5297 1973509 GD4C 18:54 8:13
13 António Batista 19 2999 214060 ATV 19:01 8:16
14 Helder Ferreira 19 1364 1060169 COC 19:04 8:17
15 Luís Pereira 19 5591 1304174 Natura 19:06 8:18
16 Humberto Esteves 19 5057 407092 COC 19:29 8:28
17 Mosca Rodrigues 19 1202 407048 CP Armada 19:31 8:29
18 Arménio Mendes 19 2533 1443344 CPOC 21:41 9:25
19 Jose Miguel Sa 19 4059 1304006 Montepio Geral 22:08 9:37
20 Alberto César 19 3913 240783 GD4C 22:09 9:37
21 João Carriço 19 3629 552552 Ori-Estarreja 27:01 11:44
Sandro Castro 19 5063 9992323 GD4C mp 6:17
Jorge Marques 19 4101 234044 GD4C mp 7:30

Logo_Ginasio

Campeonato Nacional de Distância Longa

0

Realizou-se no passado Sábado dia 04 de Maio, no mapa do Osso da Baleia Norte, o Campeonato Nacional de Distância Longa em Orientação pedestre, evento organizado pela secção de Orientação do Ginásio Clube Figueirense, clube que esteve muito bem nesta organização.

Este ano optei por competir nos Nacionais em H40, a idade não perdoa. Quanto a minha prestação, podia ter sido um pouco melhor, embora apenas tenha perdido tempo num ponto de controlo (nº 15), simplifiquei um pouco as opções, e se na maior parte das vezes a simplificação deu-me vantagem, perdi muito tempo na opção do 12º para o 13º ponto de controlo, em parte pela opção, mas também porque fui perdendo velocidade com o aumentar da dor no meu calcanhar (tendão).

Mapa Osso da Baleia Norte trak (DOMA)

H40 , 16C, 10km, 287m (23)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km
1 Joaquim Sousa 1281 1111281 COC 1:00:50 5:44
2 Jorge Correia 4285 1010115 ADFA 1:09:51 6:35
3 Mosca Rodrigues 1202 407048 CP Armada 1:21:14 7:39
4 SERGIO SANTOS 5158 2043072 ADFA 1:23:11 7:50
5 Pedro Dias 2621 1010120 Montepio Geral 1:24:25 7:57
6 Rafael Lima 2785 208670 OriMarão 1:27:32 8:15
7 Jorge Oliveira 1583 1112211 COC 1:28:42 8:22
8 Xavier Vieira 2150 2018941 CA Madeira 1:30:10 8:30
9 Jorge Marques 4101 234044 GD4C 1:30:25 8:31
10 Humberto Esteves 5057 407092 COC 1:33:44 8:50
11 Octávio Andrade 1810 544041 .COM 1:33:52 8:51
12 Alberto César 3913 240783 GD4C 1:36:44 9:07
13 Luís Borges 2209 242178 ADADesnível 1:40:06 9:26
14 Jaime Torres 1417 2043043 ADFA 1:41:02 9:31
15 Luís Bucha 1967 1770099 CP EPAL 1:42:52 9:42
16 Cidálio Oliveira 5297 1973509 GD4C 1:43:19 9:44
17 Helder Ferreira 1364 1060169 COC 1:44:58 9:54
18 Jose Miguel Sa 4059 1304006 Montepio Geral 1:53:05 10:40
19 Sandro Castro 5063 9992323 GD4C 2:02:52 11:35
20 Cláudio Tereso 2244 409976 ATV 2:27:42 13:56
21 João Carriço 3629 552552 Ori-Estarreja 2:28:18 13:59
22 Arménio Mendes 2533 1443344 CPOC 2:40:01 15:05
nc Carlos Lobo 3437 1304257 COALA 1:56:55 11:01

GD4C_2

NAOM 2012

0

NAOM 2012, Campeonato Nacional de Sprint e Campeonato Nacional de Distancia Media.

Mapa 1ª etapa Campeonato Nacional de Sprint (DOMA)

Mapa 2ª etapa Campeonato Nacional de Sprint(DOMA)

Mapa Campeonato Nacional de Distancia Media (DOMA)

Logo CPOC

XX Troféu CPOC – A Prova Vista pelos meus olhos

0

Ir ao Topo