Época 2013

Campeonato Nacional Absoluto 2013 – Final A
0Depois de um apuramento bastante sofrido, no Domingo, 24 de Novembro de 2013, foi dia da final do Campeonato Nacional Absoluto de Orientação.
Tal como na prova de apuramento, senti muitas dificuldades para terminar a prova, tentei correr mas a falta de treino levou-me a fazer todas as subidas a andar, por isso a ideia era não cometer erros e andar o mais a direito possível.
Consegui concluir a prova com apenas três pequenas hesitações na zona dos pontos já na parte final da prova, que me levaram a 25ª posição nesta final, a minha pior classificação de sempre num Campeonato Nacional Absoluto, mas o objectivo foi alcançado, ajudar o clube por equipas, sendo que conseguimos ser 2º por equipas (masculinos), muito bom, pois neste momento a ADFA é imbatível.
Uma palavra aos miúdos do Clube que mostraram que o meu substituto esta a caminho, eheheehheheheheeh, também as Senhoras do clube que mais uma vez mostraram que também o COC por equipas esta imbatível.
Para finalizar, com esta ultima prova da Taça de Portugal, foi confirmado (como era de esperar) mais um Titulo colectivo para o COC (Clube de Orientação do Centro).
Masculinos – FINAL , 29C, 7.7km, 435m (60) | ||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | |||
1 | Manuel Horta | 90 | 4429 | 1600294 | GafanhOri | 40:46 | 5:17 | |||
2 | Tiago Gingão Leal | 90 | 4495 | 1600297 | GafanhOri | 41:25 | 5:22 | |||
3 | Pedro Nogueira | 82 | 1111 | 1010121 | ADFA | 41:34 | 5:23 | |||
4 | Tiago Romão | 89 | 2818 | 644444 | ADFA | 41:40 | 5:24 | |||
5 | Nelson Graça | 87 | 2733 | 1871224 | Ori-Estarreja | 42:49 | 5:33 | |||
6 | Gildo Silva | 85 | 2668 | 1985421 | COC | 43:58 | 5:42 | |||
7 | Armando Sousa | 64 | 1682 | 1961682 | ADFA | 47:10 | 6:07 | |||
8 | Paulo Santos | 83 | 1670 | 1831215 | ADFA | 47:29 | 6:09 | |||
9 | Jorge Correia | 70 | 4285 | 1010115 | ADFA | 48:10 | 6:15 | |||
10 | Paulo Franco | 81 | 1132 | 1302844 | COC | 48:48 | 6:20 | |||
11 | João Mega Figueiredo | 92 | 3299 | 1222444 | CN Alvito | 51:01 | 6:37 | |||
12 | Carlos Simões | 72 | 5127 | 7725127 | COALA | 51:48 | 6:43 | |||
13 | Alberto Branco | 75 | 1516 | 407051 | CP Armada | 51:55 | 6:44 | |||
14 | Diogo Miguel | 89 | 1888 | 1989522 | Ori-Estarreja | 52:15 | 6:47 | |||
15 | João Bernardino | 98 | 5295 | 1304265 | COC | 52:19 | 6:47 | |||
16 | David Sayanda | 91 | 3223 | 1304224 | GafanhOri | 53:09 | 6:54 | |||
17 | Hélder Marcolino | 92 | 3863 | 1151515 | GD4C | 53:16 | 6:55 | |||
18 | Luis Leite | 76 | 1811 | 1302802 | GD4C | 54:07 | 7:01 | |||
19 | Luis Gonçalves | 81 | 4241 | 234189 | CPOC | 54:15 | 7:02 | |||
20 | Filipe Dias | 85 | 3555 | 733330 | GD4C | 54:27 | 7:04 | |||
21 | Vítor Delgado | 67 | 2593 | 1304093 | GD4C | 55:13 | 7:10 | |||
22 | André Esteves | 96 | 5055 | 7003284 | COC | 55:25 | 7:11 | |||
23 | António Amador | 68 | 1457 | 1304060 | Ori-Estarreja | 55:43 | 7:14 | |||
24 | João Casal | 67 | 2506 | 308290 | Ori-Estarreja | 55:50 | 7:15 | |||
25 | Joaquim Sousa | 70 | 1281 | 1111281 | COC | 56:13 | 7:18 | |||
26 | João Novo | 97 | 5287 | 2006621 | .COM | 56:37 | 7:21 | |||
27 | Alexandre Reis | 67 | 1225 | 2043039 | ADFA | 57:05 | 7:24 | |||
28 | Goncalo Pirrolas | 96 | 3954 | 1440066 | ADFA | 57:33 | 7:28 | |||
29 | José Domingos | 76 | 2588 | 1302729 | CPOC | 59:01 | 7:39 | |||
30 | Sergio Duarte | 94 | 5140 | 1304164 | .COM | 59:21 | 7:42 | |||
31 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | 59:41 | 7:45 | |||
32 | Luis Barreiro | 82 | 3602 | 1010040 | NADA | 1:00:03 | 7:47 | |||
33 | Nelson Santos | 89 | 4633 | 1304184 | COC | 1:00:06 | 7:48 | |||
34 | José Fernandes | 59 | 1532 | 1010097 | .COM | 1:00:41 | 7:52 | |||
35 | Bernardo Pereira | 97 | 5279 | 2043040 | ADFA | 1:01:10 | 7:56 | |||
36 | Daniel Pires | 65 | 1246 | 2043048 | ADFA | 1:01:30 | 7:59 | |||
37 | Ricardo Esteves | 98 | 5636 | 2043035 | ADFA | 1:02:33 | 8:07 | |||
38 | Nuno Pedro | 79 | 2562 | 1304275 | CAOS | 1:02:43 | 8:08 | |||
39 | Jorge Oliveira | 69 | 1583 | 1112211 | COC | 1:03:04 | 8:11 | |||
40 | Cesar Conceição | 75 | 3304 | 2032983 | COC | 1:03:50 | 8:17 | |||
41 | Jaime Torres | 69 | 1417 | 2043043 | ADFA | 1:04:59 | 8:26 | |||
42 | Rafael Ramos | 93 | 4773 | 1396454 | Ori-Estarreja | 1:06:02 | 8:34 | |||
43 | José Oliveira | 64 | 3131 | 234148 | COA | 1:06:44 | 8:39 | |||
44 | Jose Pereira | 78 | 3593 | 1336633 | CP Armada | 1:07:19 | 8:44 | |||
45 | Rui Botão | 68 | 2377 | 7680122 | Individual POR Fed | 1:07:31 | 8:46 | |||
46 | Manuel Luís | 63 | 1084 | 407047 | CP Armada | 1:07:39 | 8:47 | |||
47 | Oleksandr Zaikin | 95 | 3908 | 2043050 | ADFA | 1:07:59 | 8:49 | |||
48 | Bruno Nazário | 80 | 1721 | 1304112 | Ori-Estarreja | 1:08:18 | 8:52 | |||
49 | André Cardeira | 91 | 4226 | 419851 | COC | 1:09:26 | 9:01 | |||
50 | Gabriel Braz | 97 | 5006 | 259869 | COC | 1:10:41 | 9:10 | |||
51 | João Magalhães | 98 | 5448 | 2006625 | .COM | 1:13:47 | 9:34 | |||
52 | Manuel Dias | 52 | 1449 | 2035553 | GafanhOri | 1:14:16 | 9:38 | |||
53 | Rodrigo Magalhães | 96 | 5626 | 2006630 | .COM | 1:15:41 | 9:49 | |||
54 | Fidel Conde | 77 | 4807 | 242379 | COC | 1:15:43 | 9:50 | |||
55 | Pedro Ladeira | 86 | 2657 | 864468 | CPOC | 1:17:04 | 10:00 | |||
56 | João P. Casal | 99 | 4657 | 308468 | Ori-Estarreja | 1:17:07 | 10:00 | |||
57 | Luís Sousa | 54 | 1577 | 259815 | Clube TAP | 1:22:06 | 10:39 | |||
58 | João Pontes | 95 | 4809 | 362702 | GD4C | 1:24:38 | 10:59 | |||
Mário Duarte | 62 | 1256 | 1850469 | ADFA | mp | 7:49 |

Go Hard Or Go Home – The Hubmann Brothers
0Normalmente não escrevo sobre outros atletas, mas este “pequeno” filme faz-me lembrar porque é que apenas estou completo de mapa na mão…

Campeonato Nacional Absoluto 2013 – Apuramento
0Para fechar a Taça de Portugal de Orientação, realizou-se no passado fim de semana na zona de Coruche, o Campeonato Nacional absoluto, ultima prova da Taça de Portugal, evento bem organizado pelo COAC (Clube Outdoor Adventure Club), sendo a final o ponto alto deste evento com a utilização de GPS pelos melhor atletas masculinos e femininos presentes nas respectivas finais.
Quanto a mim, claro que não tive direito a GPS, ehehehehheheheheh, depois de estar dês-de Agosto sem treinar devido ao tratamento que fiz aos tendões de aquiles (ondas de choque), fiz um esforço para treinar (últimos 15 dias) e assim poder estar presente nesta grande festa que é o Campeonato Absoluto.
Como já era de esperar, fiz um apuramento muito esforçado, sendo que os (muitos) kg ganhos com esta paragem e a falta de ritmo levaram-me para um lugar na classificação geral (um pouco) fora do habitual, 16º (em 20 atletas), ehehehehheh, mas o objectivo estava alcançado, presença na final A, e assim ajudar se fizesse falta o COC pela luta na vitória por equipas.
HE , 23C, 5.9km, 285m (21) | |||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | ||||
1 | João Mega Figueiredo | 92 | 1222444 | ![]() |
CN Alvito | 32:00 | 5:25 | 100,00 | |||
2 | Pedro Nogueira | 82 | 1010121 | ![]() |
ADFA | 32:11 | 5:27 | 99,43 | |||
3 | Manuel Horta | 90 | 1600294 | ![]() |
GafanhOri | 32:28 | 5:30 | 98,56 | |||
4 | Nelson Graça | 87 | 1871224 | ![]() |
Ori-Estarreja | 32:41 | 5:32 | 97,90 | |||
5 | Paulo Franco | 81 | 1302844 | ![]() |
COC | 34:22 | 5:49 | 93,11 | |||
6 | Tiago Gingão Leal | 90 | 1600297 | ![]() |
GafanhOri | 34:34 | 5:51 | 92,57 | |||
7 | Tiago Romão | 89 | 644444 | ![]() |
ADFA | 35:35 | 6:01 | 89,92 | |||
8 | Hélder Marcolino | 92 | 1151515 | ![]() |
GD4C | 36:04 | 6:06 | 88,72 | |||
9 | Diogo Miguel | 89 | 1989522 | ![]() |
Ori-Estarreja | 36:18 | 6:09 | 88,15 | |||
10 | Gildo Silva | 85 | 1985421 | ![]() |
COC | 36:33 | 6:11 | 87,55 | |||
11 | Luis Leite | 76 | 1302802 | ![]() |
GD4C | 38:11 | 6:28 | 83,80 | |||
12 | Nelson Santos | 89 | 1304184 | ![]() |
COC | 38:23 | 6:30 | 83,36 | |||
13 | Rafael Ramos | 93 | 1396454 | ![]() |
Ori-Estarreja | 38:27 | 6:31 | 83,22 | |||
14 | Paulo Santos | 83 | 1831215 | ![]() |
ADFA | 39:36 | 6:42 | 80,80 | |||
15 | Filipe Dias | 85 | 733330 | ![]() |
GD4C | 40:13 | 6:48 | 79,56 | |||
16 | Joaquim Sousa | 70 | 1111281 | ![]() |
COC | 40:30 | 6:51 | 79,01 | |||
17 | Luis Gonçalves | 81 | 234189 | ![]() |
CPOC | 41:01 | 6:57 | 78,01 | |||
18 | Jose Pereira | 78 | 1336633 | ![]() |
CP Armada | 43:53 | 7:26 | 72,92 | |||
19 | David Sayanda | 91 | 1304224 | ![]() |
GafanhOri | 44:44 | 7:34 | 71,53 | |||
Guilherme Marques | 89 | 308201 | ![]() |
COC | mp | 7:27 | |||||
nc | Yulian Borislavov | 67 | 2010178 | ![]() |
Maksimus | 39:55 | 6:45 |