Época 2014

Troféu Sálvio Nora 2014 – A prova vista por mim
0Como o meu garmin não registou o percurso, tive de pedir a trilha emprestada ao Sandro Castro, claro que deu trabalho a acertar o percurso, mas ficou bem, acho eu, Obrigado amigo.

Troféu Sálvio Nora
0Realizou-se hoje 10 de Maio de 2014 em Matosinhos, o Troféu Sálvio Nora, prova de orientação em homenagem a esse grande homem.
Desta vez fomos até ao mapa da quinta da Conceição – Matosinhos, um terreno muito bom para a prática de Orientação, especialmente para Sprint.
Quanto a minha prestação foi o normal para quem não treina dês de Agosto, muito mal fisicamente e apenas um erro técnico no ponto 11º, avisaram que as portas da piscina estavam fechadas, mas como não havia sinalética extra, pensei que o ponto de controlo era na esquina do muro, mas afinal era a árvore, eu fui dar a volta, outros nem por isso, de resto fui perdendo velocidade (já tinha muito pouca) com o passar dos minutos.
Mesmo assim consegui o 3º lugar na geral (mapas técnicos é assim) 3,20 minutos do vencedor, Albino Magalhães, que nos deu o prazer da sua companhia e também ele esteve presente nesta homenagem.
Mais uma vez verifica-se que o pessoal não olha a meio para atingir os fins, se para quem desconhece a modalidade passar zonas proibidas (muros intransponíveis) é uma coisa normal (desconhecimento das regras), para quem representa clubes de orientação não há desculpa, pois depois de verificados os Splits percebesse que há pessoal que usou e abusou da passagem de muros intransponíveis, os splits não enganam, e se a ideia é continuar na Orientação, aviso já que com essa mentalidade vão ter muitos dissabores em futuros próximos (desclassificações).
Como o meu relógio se lembrou de apenas contar o tempo (não deve ter apanhado satélites), o mapa em baixo tem o percurso marcado a mão e o filme não ficará com a bolinha no canto superior direito.
Quinta da Conceição trak (DOMA)
Classificação Geral
Dificilo Masculino , 23C, 2.2km, m (44) | ||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||
1 | Albino Magalhães | 83 | 362725 | Individual POR | 16:05 | 7:18 | 100,00 | |||
2 | Miguel Oliveira | 97 | 2017024 | EDOM/EBSVM | 18:02 | 8:11 | 89,18 | |||
3 | Joaquim Sousa | 70 | 1111281 | COC | 19:25 | 8:49 | 82,83 | |||
4 | José João Ferreira | 74 | 1304173 | OriMarão | 21:18 | 9:40 | 75,50 | |||
5 | LICINIO FERREIRA | 362737 | Individual RR | 21:28 | 9:45 | 74,92 | ||||
5 | Gabriel Vieira | 97 | 2017022 | AEMaximinos | 21:28 | 9:45 | 74,92 | |||
7 | Miguel Sá | 71 | 1304006 | Montepio Geral | 21:30 | 9:46 | 74,80 | |||
8 | José Pinto | 98 | 2006637 | ESCAmarante | 22:01 | 10:00 | 73,05 | |||
9 | Pedro Silva | 97 | 241122 | TST | 22:02 | 10:00 | 72,99 | |||
10 | Rui Silva | 98 | 2017026 | AEMaximinos | 22:03 | 10:01 | 72,94 | |||
11 | Serafim Gadelho | 68 | 309846 | GD4C | 22:11 | 10:04 | 72,50 | |||
12 | João Gomes | 98 | 2006630 | ESCAmarante | 22:35 | 10:15 | 71,21 | |||
13 | Daniel Magalhães | 98 | 2017027 | AEMaximinos | 22:43 | 10:19 | 70,79 | |||
14 | Leonardo Ramalho | 99 | 7200128 | ESCAmarante | 22:46 | 10:20 | 70,64 | |||
15 | Francisco Abreu | 98 | 2017028 | AEMaximinos | 22:55 | 10:25 | 70,18 | |||
16 | Luis Leça | 69 | 362769 | Trocopasso Runners | 23:09 | 10:31 | 69,47 | |||
17 | José Rodrigues | 73 | 362720 | Individual POR Fed | 23:27 | 10:39 | 68,58 | |||
18 | José Carlos Ramalho | 67 | 6740 | .COM | 23:57 | 10:53 | 67,15 | |||
19 | Carlos Peixoto | 98 | 2006636 | ESCAmarante | 24:02 | 10:55 | 66,92 | |||
20 | Eduardo Camilo | 81 | 362776 | Individual POR | 24:27 | 11:06 | 65,78 | |||
21 | Jorge Machado | 75 | 362716 | Individual JM | 24:33 | 11:09 | 65,51 | |||
22 | Pedro Fortes | 92 | 362733 | AAUM | 25:09 | 11:25 | 63,94 | |||
23 | Joaquim Carneiro | 71 | 259831 | Individual POR | 25:19 | 11:30 | 63,52 | |||
24 | Nuno Paiva | 66 | 234154 | Clube Millennium BCP | 25:42 | 11:40 | 62,58 | |||
25 | José Oliveira | 65 | 362714 | Individual POR | 26:02 | 11:49 | 61,77 | |||
26 | Fernando Barbedo | 71 | 345499 | Individual FB | 26:04 | 11:50 | 61,70 | |||
27 | BERNARDINO ANDRADE | 424536 | GD4C | 26:40 | 12:07 | 60,31 | ||||
28 | Luis Ferreira Grilo | 59 | 240773 | GD Luz Verde | 27:11 | 12:21 | 59,16 | |||
29 | Eugénio Grilo | 60 | 424542 | Individual POR | 28:25 | 12:55 | 56,59 | |||
30 | NUNO MARQUES | 362777 | Individual POR | 29:35 | 13:26 | 54,36 | ||||
31 | Luís Machado | 0 | 227227 | TST | 30:18 | 13:46 | 53,08 | |||
32 | Bruno Martins | 87 | 362712 | SERI | 31:13 | 14:11 | 51,52 | |||
33 | Pedro Gomes | 90 | 362774 | Individual POR | 31:29 | 14:18 | 51,08 | |||
34 | ANDRE SANTOS | 362736 | Individual RR | 32:44 | 14:52 | 49,13 | ||||
35 | TIAGO FERREIRA | 362761 | Individual RR | 35:25 | 16:05 | 45,41 | ||||
36 | Moreira da Silva | 72 | 362730 | SERI | 35:29 | 16:07 | 45,32 | |||
37 | CARLOS RODRIGUES | 424522 | Às 11 no Farol | 35:59 | 16:21 | 44,69 | ||||
38 | Filipe Silva | 61 | 213643 | Clube Millennium BCP | 37:06 | 16:51 | 43,35 | |||
39 | Rui Leite | 89 | 362738 | GD4C | 37:32 | 17:03 | 42,85 | |||
40 | Tiago Silva | 91 | 362744 | Individual PF | 1:09:16 | 31:29 | 23,21 | |||
Daniel Reis | 95 | 362748 | GD4C | mp | 14:36 | |||||
José Rocha | 66 | 362717 | Individual POR | mp | 24:13 | |||||
Staedelin João Pedro | 49 | 1030949 | Individual SUI | mp | 12:45 | |||||
Rafael Moreira | 95 | 409994 | TST | mp | 14:05 |

2º Ori`Vila do Conde – Super Sprint (filme da prova)
0A entrada do pavilhão eu não sabia onde estava o mapa do pavilhão, por isso a confusão ao inicio. A organização não avisou da mudança de escala e a entrada dentro do pavilhão com um mapa diferente.

2º Ori`Vila do Conde – Super Sprint
0Depois da prova de Sprint na parte da manha, aproveitamos para temperar forças, e eu aproveitei para ajudar o Sandro Castro no seu “vicio” geocaching, já que tinha uma mesmo a porta do restaurante.
Para a parte da tarde estava reservado um Super Sprint na escola básica Júlio-Saul Dias, este Super Sprint teve a particularidade de ser feito fora e dentro de um pavilhão, o que tornou esta prova excelente, e confusa, pois ninguém avisou que haviam dois mapas.
(no video da prova (a publicar em outra noticia) podem ver que parei a entrada do pavilhão, pois como não avisaram da troca de mapa, fiquei a espera que me dessem outro mapa, mas afinal o mapa do pavilhão estava no mapa que eu já tinha, mas eu não sabia, ehehhehehhe).´