World Masters Orienteering Championships 2012 – Long Distance Qualification 2
Quinta, 05 de Julho de 2012, Schulenberg Im Oberharz, depois da primeira prova (de duas) de apuramento para a distancia Longa no dia de ontem, hoje fomos até Clausthal Ost, para a segunda e decisiva prova, prova que eu apenas tinha de concluir classificado.
Como em todos os dias de competição, a hora de sair de casa, era decidida pelo primeiro atleta do grupo a partir, por isso, eu com a minha partida as 11,48 era o primeiro a partir, e sendo assim a nossa saída foi apenas as 10.00, pois estávamos apenas a 15 minutos de viagem.
Chegados ao local de concentração, fomos de encontro com o resto da comitiva Portuguesa que já se encontrava no local, local esse bem identificado com uma bandeira nacional.
Chegada a minha hora, fui até ao local das partidas, mas por pouco não saia atrasado, esqueci-me que isto é o Campeonato do Mundo dos menos novos, e o caminho para a partida foi feito praticamente a passo, pois a velocidade dos “Masters” para a partida, era a passo e parados…
Entrei bem na minha prova, e para o 1º ponto simplifiquei e fui sempre pelo caminho, pena foi ter perdido muito tempo já na zona do ponto, confundi as clareiras e os fossos, depois deste erro tentei acalmar, para não comprometer a prova, para o 2º ponto, tornei a ir o mais rápido possível até ao caminho, e assim aproveitei para ver a melhor opção para o ponto 6º (pernada muito grade), pernada feita sem grande perda de tempo, e até ao ponto 15º não tive grandes dificuldades, sendo que para os pontos 16º e 17º, veio ao de cima um dos meus grades problemas, azimutes, dois azimutes, dois grandes erros, nada de grave numa prova de apuramento, mas que na final terão uma maior influencia no resultado.
Acabei esta segunda prova de apuramento em 4º lugar, sendo que foi também este meu o resultado na classificação das duas etapas.
| M40-1 (49) |
| Pl | Name | YB | Club | Nation | Time LQ1 | Time LQ2 | Time |
|---|
| 1 | Bousser Sébastien | 72 | CSLG MELUN | FRA | 69:25 | 1 | 69:33 | 1 | 138:58 |
| 2 | Risto Haikonen | 68 | Anttolan Urheilijat | FIN | 70:41 | 2 | 73:56 | 2 | 144:37 |
| 3 | Markus Hotz | 72 | OL Zimmerberg | SUI | 74:11 | 3 | 79:07 | 5 | 153:18 |
| 4 | Joaquim Sousa | 70 | Portugal O Team | POR | 77:55 | 4 | 77:48 | 4 | 155:43 |
| 5 | Urs Dauwalder | 70 | OLG Cordoba | SUI | 80:58 | 7 | 77:24 | 3 | 158:22 |
| 6 | Falk Martin | 70 | ASOP ERSTEIN | FRA | 80:58 | 7 | 82:27 | 6 | 163:25 |
| 7 | Blair Trewin | 71 | Yarra Valley OC | AUS | 79:32 | 5 | 86:42 | 9 | 166:14 |
| 8 | Ivaylo Ivanov | 71 | BEGUN | BUL | 80:41 | 6 | 87:34 | 11 | 168:15 |
| 9 | Marko Orell | 69 | Turun Metsänkävijät | FIN | 86:46 | 12 | 87:00 | 10 | 173:46 |
| 10 | Frank Sickert | 72 | SSV Planeta Radebeul | GER | 84:32 | 9 | 89:24 | 13 | 173:56 |
Mapa da Qualificação 2 da Distancia Longa (DOMA)
Lista de Partidas para Sábado – Final A
| 40502 | 1111281 | Joaquim Sousa | 70 | Portugal O Team | POR | 13:41 |
| 40527 | 505098 | Kalikst SobczyDski | 71 | WKS Zlsk | POL | 13:43 |
| 40542 | 727373 | Alexey Morozov | 69 | AMOR | RUS | 13:45 |
| 40610 | 504352 | Markus Hotz | 72 | OL Zimmerberg | SUI | 13:47 |
| 40510 | 1391031 | Igor Gorbatenkov | 71 | HBM OK | RUS | 13:49 |
| 40568 | 666665 | Jesper Jensen | 71 | Farum OK | DEN | 13:51 |
| 40501 | 2039018 | Risto Haikonen | 68 | Anttolan Urheilijat | FIN | 13:53 |
| 40594 | 710906 | Yuri Omelchenko | 71 | OK Orion | SWE | 13:55 |
| 40584 | 44010 | Jari Ikäheimonen | 72 | Turun Metsänkävijät | FIN | 13:57 |
| 40574 | 1770316 | Bousser Sébastien | 72 | CSLG MELUN | FRA | 13:59 |
| 40579 | 1300004 | Ovidiu Mutiu | 70 | Universitatea Craiova | ROM | 14:01 |
| 40529 | 710802 | Thomas Jensen | 71 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:03 |






