Campeonato Nacional Absoluto – Apuramento
Sábado, 24 de Novembro de 2012, dia do apuramento para a final do Campeonato Nacional Absoluto, evento de orientação organizado pelo COA, Clube de Orientação e Aventura, na zona de Abrantes.
Neste primeiro dia de orientação fomos até São Facundo, até ao mapa de Herdade da Favaqueira, mapa já utilizado em algumas provas anteriores, mas que continua com muitos erros de cartografia, sendo que o ponto 4º da Elite se tornou o ponto mais complicado de toda a prova, pois quase todos atletas perderam tempo nesse ponto.
Alem do tempo que perdi no ponto 4º (curioso, em 1998 também perdi tempo neste mesmo ponto), perdi mais algum tempo nas opções, algumas das vezes por não perceber os critérios de cartografia.
Mapa Herdade Favaqueira (DOMA)
| HE , 19C, 6.1km, 245m (20) | |||||||||||
| Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||
| 1 | Tiago Romão | 89 | 2818 | 644444 | ADFA | 41:30 | 6:48 | 100,00 | |||
| 2 | Tiago Aires | 82 | 1874 | 1600282 | GafanhOri | 43:31 | 7:08 | 95,36 | |||
| 3 | Miguel Silva | 87 | 2728 | 504416 | CPOC | 45:30 | 7:27 | 91,20 | |||
| 4 | Tiago Gingão Leal | 90 | 4495 | 1600297 | GafanhOri | 45:41 | 7:29 | 90,84 | |||
| 5 | Diogo Miguel | 89 | 1888 | 1989522 | Ori-Estarreja | 45:43 | 7:29 | 90,77 | |||
| 6 | Alexandre Alvarez | 86 | 2531 | 860307 | CPOC | 46:05 | 7:33 | 90,05 | |||
| 7 | Joaquim Sousa | 70 | 1281 | 1111281 | COC | 47:10 | 7:43 | 87,98 | |||
| 8 | Pedro Nogueira | 82 | 1111 | 1010121 | ADFA | 47:29 | 7:47 | 87,39 | |||
| 10 | Nelson Santos | 89 | 4633 | 1304184 | COC | 47:44 | 7:49 | 86,94 | |||
| 11 | André Ramos | 86 | 2547 | 214100 | COC | 47:59 | 7:51 | 86,48 | |||
| 13 | Gildo Silva | 85 | 2668 | 1985421 | COC | 51:38 | 8:27 | 80,37 | |||
| 14 | Paulo Franco | 81 | 1132 | 1302844 | COC | 51:42 | 8:28 | 80,27 | |||





