Campeonato Nacional Absoluto 2012 – Final A
Depois de um apuramento um pouco a baixo das minhas expectativas (por culpa da cartografia), na minha maneira de ver, a final não iria ser muito melhor, pois a zona onde supostamente iríamos correr não tinha terrenos de grande qualidade.
Chegado o Domingo de manhã, fui até ao local de concentração e preparei-me da melhor maneira possível para tentar um lugar no podium, não iria ser fácil, mas penso que o 3º lugar estava ao meu alcance, pois era distancia longa, e com o terreno pesado as minhas hipóteses duplicavam.
Comecei a prova, dei uma vista de olhos geral ao mapa, e logo para o primeiro ponto de controlo, estavam confirmados todos os meus receios, se o terreno já não era grande coisa, e ter opções onde se corre mais sempre por caminhos, tornavam a minha possibilidade de fazer um bom resultado quase nula.
Fiz uma prova muito boa, com pequenos erros em algumas opções, algumas por causa da cartografia, mas o mais caricato foi quando depois de acabar de fazer os loops, perguntei a um atleta do meu clube se ia para o ponto de controlo 19º e ele disse-me que não, que ia para o 20º, mas como estávamos a sair os dois do ponto central do loop, voltei a perguntar e ele voltou a dar-me a mesma resposta, depois perguntei se ia para o código 108 e ele disse que sim, na altura não pensei mais no assunto, mas no final a confusão era geral, como é que é possível, fazer uma final com percursos diferentes, uma serie com 27 e outra com 28 pontos de controlo.
É claro que anular a prova da Final A Masculina, foi a única opção da organização, mas de estranhar foi a reacção de alguns pseudo craques, que apresentam protestos por tudo e por nada, não terem apresentado nenhum protesto por escrito, depois deste erro da organização.
Mapa Final A (27 pontos) – (DOMA)
| Final Masc X , 28C, 11.3km, 445m (55) | |||||||||||
| Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||
| 1 | Tiago Aires | 82 | 1874 | 1600282 | GafanhOri | 1:16:54 | 6:48 | 100,00 | |||
| 2 | Diogo Miguel | 89 | 1888 | 1989522 | Ori-Estarreja | 1:18:50 | 6:58 | 97,54 | |||
| 3 | Tiago Romão | 89 | 2818 | 644444 | ADFA | 1:20:50 | 7:09 | 95,13 | |||
| 4 | Joaquim Sousa | 70 | 1281 | 1111281 | COC | 1:24:41 | 7:29 | 90,80 | |||
| 5 | João Mega Figueiredo | 92 | 3299 | 1222444 | CN Alvito | 1:26:45 | 7:40 | 88,64 | |||
| 6 | Pedro Nogueira | 82 | 1111 | 1010121 | ADFA | 1:27:02 | 7:42 | 88,35 | |||
| 7 | Alberto Branco | 75 | 1516 | 407051 | CP Armada | 1:29:07 | 7:53 | 86,29 | |||
| 8 | Armando Sousa | 64 | 1682 | 1961682 | ADFA | 1:31:12 | 8:04 | 84,32 | |||
| 9 | Nelson Graça | 87 | 2733 | 1871224 | Ori-Estarreja | 1:32:07 | 8:09 | 83,48 | |||
| 10 | Jorge Correia | 70 | 4285 | 1010115 | ADFA | 1:33:23 | 8:15 | 82,34 | |||
| 11 | Hélder Marcolino | 92 | 3863 | 1151515 | GD4C | 1:35:18 | 8:26 | 80,69 | |||
| 13 | Gildo Silva | 85 | 2668 | 1985421 | COC | 1:36:53 | 8:34 | 79,37 | |||
| 14 | Nelson Santos | 89 | 4633 | 1304184 | COC | 1:37:44 | 8:38 | 78,68 | |||
| 15 | Paulo Franco | 81 | 1132 | 1302844 | COC | 1:37:50 | 8:39 | 78,60 | |||
| 17 | André Ramos | 86 | 2547 | 214100 | COC | 1:40:26 | 8:53 | 76,56 | |||
| 29 | Ricardo Oliveira | 75 | 3729 | 1201069 | COC | 1:52:38 | 9:58 | 68,27 | |||
| 41 | Sergio Junqueira | 79 | 3898 | 2032986 | COC | 2:00:18 | 10:38 | 63,92 | |||
| 48 | Jorge Oliveira | 69 | 1583 | 1112211 | COC | 2:14:30 | 11:54 | 57,17 | |||
| 51 | Tozé Silva | 66 | 1937 | 1302828 | COC | 2:29:12 | 13:12 | 51,54 | |||
| 53 | Manuel Domingues | 57 | 2118 | 1102118 | COC | 2:37:51 | 13:58 | 48,71 | |||





